Este interactivo whiteboard de pantalla táctil tiene un gran ángulo de visualización de 178° (vertical)/178° (horizontal) para fácil visualización desde cualquier lugar de la habitación.La versión 4+32GB de Android asegura que hay suficiente espacio de almacenamiento para todos tus documentosTambién permite una multitarea fluida y eficiente, haciendo más fácil trabajar en múltiples proyectos al mismo tiempo.
Permite a varios usuarios trabajar en el tablero al mismo tiempo, haciendo que la colaboración en grupo sea muy sencilla.
Este interactivo tablero blanco de pantalla táctil también viene con una garantía de un año, dando a los usuarios la paz de la mente.
Un producto duradero y de alta calidad, la herramienta perfecta para el aula.
Modelo | 65 | 75 | 86 (incluso 98"/110") | |
Luz de fondo de la pantalla | Luz de fondo LED | |||
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Brillo | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
El contraste | 12001 o más | 12001 o más | 12001 o más | |
Tamaño de la pantalla ((mm) | 1428.5 por 803.5 | 1649.7 por 927.9 | 1895.04 por 106596 | |
Proporción de aspecto | 16:9 | |||
Ángulo de visión | 178° | |||
Modo de pantalla | 16:9/4:3/punto a punto/pantalla completa | |||
Profundidad del color | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | 10 bits, 1.07 mil millones de colores | |
Tiempo de respuesta del panel | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Apoyar la resolución | Las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
|
Android 11.0 a 13. ¿Qué quieres decir?0 | |||
Ram: 4G / 8G | ||||
Almacenamiento: 32G/64G/128G | ||||
Puertos de entrada y salida | Por favor, póngase en contacto con nosotros para saber más detalles de especificación | |||
Botón delantero | La energía, la fuente, el menú, el VOL+, el VOL-, el CH+, el CH-,...etc. | |||
Construido en cámara | 13/48 mega píxeles (opcional) | |||
Construido en un micrófono | 6/8 micrófonos de conjunto (opcional) | |||
Válvula de tensión | AC ((100?? 240) V-50/60HZ | |||
Rango de potencia | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | Potencia de espera < 1 W | |
Potencia nominal < 230 W | Potencia nominal < 350 W | Potencia nominal < 415 W | ||
|
Tecnología táctil | Toque infrarrojo | ||
Puntos de contacto | 20 puntos de contacto para Android y Windows | |||
Modo de escritura | Dedo o cualquier objeto opaco | |||
Precisión | El valor de las emisiones de CO2 | |||
Tiempo de respuesta | 4 a 8 ms | |||
Velocidad de Cusor | 180 puntos por segundo | |||
Puerto de conexión | USB (a toda velocidad) | |||
Sistema operativo | Se trata de un sistema operativo que funciona con Windows/Linux/Mac/Android. | |||
Temperatura de trabajo | 0°C a 40°C |
Nota: Para más detalles de la especificación, póngase en contacto con nosotros para conocer más detalles.
Esta es una herramienta versátil y poderosa que se puede utilizar en una variedad de entornos educativos y de negocios.Perfecto para presentacionesCon su tecnología multi-touch, los usuarios pueden trabajar juntos sin problemas, por lo que es una gran solución para la colaboración en equipo.Su interfaz y software fácil de usar y personalizar para satisfacer diferentes necesidades y preferencias..
Nuestro producto Interactive Touch Screen Whiteboard viene con soporte técnico y servicios completos para asegurar que usted tenga una experiencia perfecta con nuestro producto.
Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para responder a cualquier pregunta que pueda tener y proporcionar asistencia de una manera oportuna y eficiente.Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes el más alto nivel de servicio y apoyo.
Embalaje del producto:
Envío: