Grupo de trabajo | |||||
Tamaños | 55 pulgadas | 65 pulgadas | 75 pulgadas | 85/86 pulgadas | 98 ¢ |
Tipo de panel de pantalla | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | LG D-LED |
Resolución | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | El valor de las demás partidas | El valor de las demás partidas |
Brillo (tipo) | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 | 350 cd/m2 de nidos (típico) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
El contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 12001 (tipo) | 1300;1 (típico) |
Área de visualización | 1209.6*680,4 mm | 1428.5*803,5 mm | 1649.66*927.94 mm | 1860.48 × 1046. ¿Qué es eso?52 | 2158.848*1214. ¿Qué quieres decir con eso?352 |
El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | 0.21 por 0.63 | 0.372 por 0.372 | 0.429 por 0.429 | 0.4935 por 0.4935 | 0.5622*0.5622 mm |
Tasa de visualización | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Ángulo de revisión | 178° | 178° | 178° | 178° | La temperatura de la superficie de las aguas superficiales de las aguas superficiales de las aguas superficiales es de: |
Colorido | 10 bits,10.7B | 10 bits,10.7B | 10 bits,10.7B | 1.07B (10 bits) | 1.07B (10 bits) (V) |
Tiempo de respuesta | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 8 ms | 5 ms |
Duración de vida | Por encima de las 50.000 horas | Por encima de las 50.000 horas | Por encima de las 50.000 horas | 50,000 horas (min.) | 30,000 horas (min.) |
Vidrio táctil | Vidrio templado de 4 mm / vidrio antirreflejo | ||||
Sistema de sonido y red | |||||
El Presidente | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 2*10W | 15W*2 |
Entrada/salida de vídeo | HDMI: máximo 3840x2160@60Hz, HDMI 1.4/2.0- ¿Qué es esto?2 | ||||
El audio | PC/CVBS/Componente de audio: entrada de audio L/R; salida de auriculares/CVBS | ||||
Red | Red: 10/100M de identificación automática y DHCP | ||||
- ¿Qué quieres decir? | El uso de las tecnologías de la información en el ámbito de la seguridad de los datos de los Estados miembros | ||||
El Bluetooth | - ¿Qué quieres decir?0 | ||||
Sistema Android | |||||
Sistema operativo Android | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 | Sistema operativo Android 11.0 |
CPU de Android | CPU de 64 bits con cuatro núcleos ARM Cortex-A55, máximo.1.9GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900MHz | ||||
Flash Nandi EMMC y sus componentes | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB | 32 GB / 128 GB |
RAM DDR3 | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB | 4GB / 8GB |
Resolución de entrada | Las emisiones de gases de efecto invernadero deben ser consideradas como gases de efecto invernadero en el caso de los gases de efecto invernadero. | ||||
Cuadro delantero | 2*USB / 1*HDMI, 3*USB2.0/3.0, 1* Touch-USB, 1* Tipo-C | ||||
Ingreso | 1x COAX, 1x RS232, 1x MINI AV, 1x EARPHONE, 1x MIC IN, 1x RJ45 IN, 2x HDMI, 1x Android USB2.01x USB3 público.0, 1x tarjeta TF, 1*WIFI (2.4G/5.0G), 1*OPS PC SLOT 80PIN; | ||||
Producción | 1 x MINI AV OUT, 1 x RJ45 OUT, 1 x TOUCH OUT, | ||||
Botón delantero | Opción de botones de encendido / 7/8 | ||||
Software bajo el sistema operativo Android | |||||
Aplicación de pizarra | Editar, escribir en dos colores con pinzas de bolígrafo pequeñas / grandes, borradora, scan share... etc. | ||||
Herramientas de aplicación | Anulación, voto, captura de pantalla, registro, temporizador, bloqueo infantil, energía, cámara... etc. | ||||
Dispositivos para el uso en el hogar | Opción | Opción | Opción | Opción | Opción |
Aplicación de Google | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
Cámara de vídeo y micrófono | |||||
Lente de la cámara | 8 megapíxeles incorporados en la parte superior del marco, CMOS 1/2.3 ′′, | ||||
Resolución | Resolución máxima: 3840*3024 ((4K) | ||||
Concentración | Enfoque automático. | ||||
Sistema de funcionamiento | Windows XP/ VISTA/ Win7/Win8/ Win10/Linux 2. El sistema operativo está basado en el sistema operativo Windows XP.6.24 y más Ubuntu, Mac OS 10.6 y más, Android 5.1 y más | ||||
Micrófono de matriz | Micrófono de 8 filas incorporado. | ||||
La relación señal/ruido es de 74 dB, sensibilidad -28 ± 1 dB Distancia de captura de sonido: 10 metros. | |||||
Chips inteligentes de IA, soporte de cancelación de eco, formación de haz, supresión de ruido ambiental, reverberación, localización de la fuente de sonido. | |||||
Tecnología táctil | |||||
Puntos de contacto | Infrarrojos 10-20 puntos de contacto, soporte 2, 6, 10, 20-toque para ventanas | ||||
Método táctil | Sensores magnéticos infrarrojos, dedos o plumas, cualquier objeto | ||||
Precisión | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones |
Resolución | 4096*4096/16384*16384/32768*32768 El precio de venta es el precio de venta. |
Sistema operativo Android 11.0 con 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, y cámara UHD 4K de 13 megapíxeles y micrófono de 8 filas
La distancia ya no es un problema.
Con la pantalla inteligente interactiva HD, su reunión en línea es la misma que la reunión en el sitio!