Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. admin@xyc-ltd.com 86--13631507068
 
          Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: MTHGH
Certificación: CE FCC ROHS ISO14001 ISO45001 ISO9001
Número de modelo: Se trata de:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 juego
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Envase de cartón estándar: cartón + bolsa de plástico + espuma + cartón de panal de abeja + hilo de
Tiempo de entrega: 7-10 días hábiles
Condiciones de pago: L/C,T/T,Western Union
Capacidad de la fuente: 10000 piezas
| Brillo de la iluminación: | 3000 litros | sistema: | Android | control de la iluminación: | Aplicación de control remoto y control de voz | CRI de la lámpara: | Rendering de color de alta calidad Ra95 | vida útil: | Fuente de luz de proyección 20.000 horas | método de proyección: | Tecnología de proyección frontal de tiro corto | Resolución de la proyección: | Píxel de unidad DLP 720P / píxel de decodificación 4K, 8K HD | Brillo de proyección: | 800 milímetros | Proporción de lanzamiento: | 0.8:1 | Mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo: | Ajuste eléctrico del APP/comando a distancia | Sistema operativo: | T982 El sistema Android admite HUD de actualización dinámica alta | Almacenamiento de la memoria: | 4G+32G | Amplificador: | Amplificador digital DSP doble de 20 W | KARAOKE: | Sistema de Karaoke digital | Instalación: | Montaje en techo | 
| Brillo de la iluminación: | 3000 litros | 
| sistema: | Android | 
| control de la iluminación: | Aplicación de control remoto y control de voz | 
| CRI de la lámpara: | Rendering de color de alta calidad Ra95 | 
| vida útil: | Fuente de luz de proyección 20.000 horas | 
| método de proyección: | Tecnología de proyección frontal de tiro corto | 
| Resolución de la proyección: | Píxel de unidad DLP 720P / píxel de decodificación 4K, 8K HD | 
| Brillo de proyección: | 800 milímetros | 
| Proporción de lanzamiento: | 0.8:1 | 
| Mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo: | Ajuste eléctrico del APP/comando a distancia | 
| Sistema operativo: | T982 El sistema Android admite HUD de actualización dinámica alta | 
| Almacenamiento de la memoria: | 4G+32G | 
| Amplificador: | Amplificador digital DSP doble de 20 W | 
| KARAOKE: | Sistema de Karaoke digital | 
| Instalación: | Montaje en techo | 

Proyector para jóvenes Proyector + lámpara de protección ocular + altavoz + karaoke + control de voz 5 en 1
 
 
Proyector de hogar con láser inteligente montado en el techo Sistema Android T982 con HUD y alta actualización dinámica
Actualice su cine en casa con este proyector láser inteligente montado en el techo, diseñado para una experiencia cinematográfica fluida y de ahorro de espacio.Ofrece un rendimiento suave con acceso a todas sus aplicaciones de transmisión favoritas (Netflix, Disney+, YouTube) y plataformas de juegos.
Disfrute de imágenes ultra suaves con soporte HUD (Head-Up Display) y una alta tasa de actualización dinámica, perfecta para películas de acción rápida, deportes y juegos.contraste agudo, y un brillo duradero.
| Clasificación funcional | Parámetro | |
| Iluminación | Brillo de la luz | 3 000LX | 
| Control de la iluminación | APP / control remoto / control de voz Ajuste de color Oscurecimiento | |
| CRI de la lámpara | Rendering de color de alta calidad Ra95 | |
| Vida útil | Fuente de iluminación 30.000 horas | |
| Proyección | Método de proyección | Tecnología de proyección frontal de tiro corto | 
| Resolución de la proyección | Píxel de unidad DLP 720P / píxel de decodificación 4K, 8K HD | |
| Brillo de proyección | 800LM | |
| Proporción de lanzamiento | 0.8:1 | |
| Mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo | APP/comando a distancia Ajuste eléctrico | |
| sistema operativo | T982 El sistema Android admite HUD de actualización dinámica alta | |
| Almacenamiento de memoria | 4G+32G | |
| Vida útil | Fuente de luz de proyección 20.000 horas | |
| Audio + Control de voz + Karaoke | Amplificador | Amplificador digital DSP doble de 20 W | 
| El karaoke | Sistema de Karaoke digital | |
| Las demás | Instalación | Instalación en el techo | 
No hay restricciones...

Habitación/dormitorio/hotel/hogar/baño de pies, etc.
Proyector de techo PST VS proyector tradicional
¿Cuáles son las ventajas?

 

Apoyo de liberación rápida/Fácil de instalar y reemplazar/Compatible con techos en la mayoría de las habitaciones/Fácil de quitar y reemplazar la lámpara vieja



 
Si lo desea, por favor consulte nuestro servicio al cliente.